Powering renewable energy infrastructure on Solana
Active Stake
192K
medium
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
9
112K SOL delegated
Wiz Score
58
APY 4.78% · Skip 666.7%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| Shinobi | shinSOL | 36K | 32.1% |
| JagPool | jagSOL | 35K | 31.6% |
| Definity | dfSOL | 14K | 12.4% |
| Phase Delegation | phaseSOL | 13K | 11.2% |
| Vault | vSOL | 5K | 4.1% |
| JPool | JSOL | 4K | 3.5% |
| BlazeStake | bSOL | 3K | 2.4% |
| dynoSOL | dynoSOL | 3K | 2.3% |
| DoubleZero | dSOL | 481 | 0.4% |
Revenue
5.12
SOL
Costs
0.8000
SOL
Net Income
4.32
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
Argentina
Buenos Aires
Latitude.sh
4.3.2
active
ReFiSbuMcV8PMYcpvm9RmHDhF9HR3qyxsHZgf359NUx