A high-performance Solana validator powering the YIELD ecosystem. Built for sustainable, revenue-enhanced staking returns.
Active Stake
261K
medium
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
10
67K SOL delegated
Wiz Score
73
APY 5.16% · Skip 0.0%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| Jito | JitoSOL | 31K | 46.8% |
| Phase Delegation | phaseSOL | 13K | 18.8% |
| dynoSOL | dynoSOL | 8K | 12.0% |
| Vault | vSOL | 5K | 7.3% |
| JagPool | jagSOL | 4K | 6.0% |
| Definity | dfSOL | 3K | 4.2% |
| BlazeStake | bSOL | 2K | 3.6% |
| DoubleZero | dSOL | 838 | 1.3% |
| JPool | JSOL | 16 | 0.0% |
| IndieSOL | indSOL | 9 | 0.0% |
Revenue
16.56
SOL
Costs
2.11
SOL
Net Income
14.45
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
Japan
Tokyo
Latitude.sh
4.2.1
active
phz34EcgWRCT9otPzRS2JtSzVHxQJk4SovqJvV1TQk8