A high-performance Solana validator powering the YIELD ecosystem. Built for sustainable, revenue-enhanced staking returns.
Active Stake
218K
medium
Commission
5%
Current epoch
Pool Memberships
9
38K SOL delegated
Wiz Score
82
APY 5.61% · Skip 0.0%
| Pool | LST | Delegated | Share |
|---|---|---|---|
| Phase Delegation | phaseSOL | 13K | 34.1% |
| dynoSOL | dynoSOL | 8K | 20.8% |
| DoubleZero | dSOL | 7K | 18.7% |
| JagPool | jagSOL | 4K | 11.4% |
| Definity | dfSOL | 3K | 7.7% |
| BlazeStake | bSOL | 2K | 6.4% |
| Vault | vSOL | 168 | 0.4% |
| IndieSOL | indSOL | 146 | 0.4% |
| JPool | JSOL | 16 | 0.0% |
Revenue
11.38
SOL
Costs
2.12
SOL
Net Income
9.26
SOL
Revenue Breakdown
Costs
Performance
APY
Japan
Shibuya City
Latitude.sh
4.0.3
active
phz34EcgWRCT9otPzRS2JtSzVHxQJk4SovqJvV1TQk8